| Tekniska uppgifter universalvärmefläktar |
![]() |
|
Modell |
S 2 | S 3 | S 6 | S 10 | S 17 |
| . | |||||
| effekt kW | 2 / 1 | 3,5 / 1,75 | 6,3 | 10 | 16,4 / 10 |
| anslutningsspänning V | 230 | 230 | 400 3 N | 400 3 N | 400 3 N |
| säkring (före) A | 10 | 16 | 10 | 16 | 25 |
| stickpropp | 230 V 16 A | 230 V 16 A | 400 V 16 A | 400 V 16 A | 400 V 32 A |
| luftmängd m3 / h | 150 | 570 | 560 | 930 | 1140 |
| temperaturförhöjning C | 38 | 17 | 31 | 30 | 40 |
| . | |||||
| termostaatreglerat | |||||
| efterblåsning | nej | nej | ja | ja | ja |
| fläktlager | glid | glid | glid | glid eller kul | kul |
| . | |||||
| mätt: | |||||
| längd mm | 250 | 350 | 440 | 500 | 667 |
| bredd mm | 180 | 270 | 270 | 320 | 320 |
| höjd mm | 300 | 400 | 400 | 530 | 530 |
| vikt kg | 5,5 | 10 | 13 | 19 | 25 |
| . | |||||
| uppvärmning | |||||
| rumsstorlek m3 (medeltal) | 80 | 140 | 260 | 400 | 680 |
| . |
| I alla universal elvärmefläktsmodeller S 2 - S 17 : | ||||||||||||||||||||||
|
| Tekniska uppgifter elvärmefläktar för brandfarliga utrymmen |
![]() |
|
Modell |
S 3 PVT | S 5 PVT | S 8 PVT |
| . | |||
| effekt kW | 3,5 / 1,75 | 5,5 | 8 / 4 |
| anslutningsspänning V | 230 | 400 3 N | 400 3 N |
| säkring (före) A | 16 | 10 | 16 |
| stickpropp | 230 V 16 A | 400 V 16 A | 400 V 16 A |
| luftmängd m3 / h | 810 | 900 | 820 |
| temperaturförhöjning C | 12 | 17 | 27 |
| . | |||
| termostatreglerad | |||
| efterblåsning | nej | ja | ja |
| fläktlager | glid | kul | kul |
| . | |||
| Mått: | |||
| längd mm | 410 | 500 | 667 |
| bredd mm | 270 | 320 | 320 |
| höjd mm | 380 | 530 | 530 |
| vikt kg | 9 | 19 | 25 |
| . | |||
| uppvärmning | |||
| rumsstorlek m3 (medeltal) | 140 | 220 | 320 |
| . |
| I alla elvämefläktar avsedda för brandfarliga utrymmen: | ||||||||||||||||||||||
|
| |
| Väggställnigngar | ST 10 | ST 20 |
| värmaremodell | S 3, S 6, S 10, S 3 PVT ja S 5 PVT | S 17 ja S 8 PVT |
| Siura Oy
Tel. +358 2 556 1002
|
|