| etusivulle |
|
Tuotteet | Tekniset tiedot |
| Tekniset
tiedot yleislämpöpuhaltimet |
![]() |
|
Mallit |
S 2 | S 3 | S 6 | S 10 | S 17 |
| . | |||||
| teho kW | 2 / 1 | 3,5 / 1,75 | 6,3 | 10 | 16,4 / 10 |
| liitäntäjännite V | 230 | 230 | 400 3 N | 400 3 N | 400 3 N |
| etusulake A | 10 | 16 | 10 | 16 | 25 |
| pistotulppa | 230 V 16 A | 230 V 16 A | 400 V 16 A | 400 V 16 A | 400 V 32 A |
| ilmamäärä m3 / h | 150 | 570 | 560 | 930 | 1140 |
| lämmönnousu C | 38 | 17 | 31 | 30 | 40 |
| . | |||||
| termostaattiohjattu | |||||
| jälkituuletus | ei | ei | on | on | on |
| puhallinlaakerointi | liuku | liuku | liuku tai kuula | liuku tai kuula | kuula |
| . | |||||
| laitteiden mitat: | |||||
| pituus mm | 250 | 350 | 440 | 500 | 667 |
| leveys mm | 180 | 270 | 270 | 320 | 320 |
| korkeus mm | 300 | 400 | 400 | 530 | 530 |
| paino kg | 5,5 | 10 | 13 | 19 | 25 |
| . | |||||
| lämmitettävä | |||||
| huonetila m3 (keskiarvo) | 80 | 140 | 260 | 400 | 680 |
| . |
| kaikissa yleislämpöpuhallinmalleissa S 2 - S 17 : | ||||||||||||||||||||||
|
| Tekniset tiedot lämpöpuhaltimet palovaarallisiin tiloihin |
![]() |
|
Mallit |
S 3 PVT | S 5 PVT | S 8 PVT |
| . | |||
| teho kW | 3,5 / 1,75 | 5,5 | 8 / 4 |
| liitäntäjännite V | 230 | 400 3 N | 400 3 N |
| etusulake A | 16 | 10 | 16 |
| pistotulppa | 230 V 16 A | 400 V 16 A | 400 V 16 A |
| ilmamäärä m3 / h | 810 | 900 | 820 |
| lämmönnousu C | 12 | 17 | 27 |
| . | |||
| termostaattiohjattu | |||
| jälkituuletus | ei | on | on |
| puhallinlaakerointi | liuku | kuula | kuula |
| . | |||
| laitteiden mitat: | |||
| pituus mm | 410 | 500 | 667 |
| leveys mm | 270 | 320 | 320 |
| korkeus mm | 380 | 530 | 530 |
| paino kg | 9 | 19 | 25 |
| . | |||
| lämmitettävä | |||
| huonetila m3 (keskiarvo) | 140 | 220 | 320 |
| . |
| kaikissa palovaarallisiin tiloihin hyväksytyissä lämpöpuhallinmalleissa : | ||||||||||||||||||||||
|
| |
| Seinätelineet | ST 10 | ST 20 |
| lämmitinmalleihin | S 3, S 6, S 10, S 3 PVT ja S 5 PVT | S 17 ja S 8 PVT |
![]() |
|
| etusivulle |
|
Tuotteet | Tekniset tiedot |